La Batteria LiHV 11.4V 1000mAh 50C STICK (Blocco Unico) di Gens ACE rappresenta l'apice della tecnologia per i setup High-End. Dimentica le classiche 11.1V: la chimica LiHV (High Voltage) spinge il voltaggio a ben 11.4V, offrendoti un rateo di fuoco (ROF) brutale e una reattività del grilletto istantanea grazie alla mostruosa scarica da 50C. Lunga appena 10,2 cm, si infila perfettamente nei tubi degli M4 o nei vani compatti senza bisogno di box esterni. Monta di fabbrica l'efficiente connettore T-Deans. (Attenzione: richiede caricabatterie con funzione LiHV e fucili preparati con Mosfet/ETU!)
| Internazionali | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Circonferenza torace (pollici) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
| Circonferenza torace (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
| Circonferenza vita (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
| Circonferenza vita (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
| Lunghezza Piede (mm) | UK | EU | JP | US (Uomo/Bambino) | US Donna (Incollata) | US Donna (Iniettata) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 4½K | 21 | 128 | 5½K | - | - |
| 135 | 5K | 22 | 135 | 6K | - | - |
| 141 | 6K | 23 | 141 | 7K | - | - |
| 148 | 7K | 24 | 148 | 8K | - | - |
| 155 | 8K | 25 | 155 | 9K | - | - |
| 161 | 8½K | 26 | 161 | 9½K | - | - |
| 168 | 9K | 27 | 168 | 10K | - | - |
| 175 | 10K | 28 | 175 | 11K | - | - |
| 182 | 11K | 29 | 182 | 12K | - | - |
| 188 | 12K | 30 | 188 | 13K | - | - |
| 195 | 12½K | 31 | 195 | ½ | - | - |
| 202 | 13K | 32 | 202 | 1 | - | - |
| 208 | 1 | 33 | 208 | 2 | - | - |
| 215 | 2 | 34 | 215 | 3 | - | - |
| 218 | 2½ | 35.0 | 218 | 3½ | 4 | 4½ |
| 222 | 3 | 36.0 | 222 | 4 | 4½ | 5 |
| 226 | 3½ | 36½ | 226 | 4½ | 5 | 5½ |
| 230 | 4 | 37.0 | 230 | 5 | 5½ | 6 |
| 235 | 4½ | 37½ | 235 | 5½ | 6 | 6½ |
| 239 | 5 | 38.0 | 239 | 6 | 6½ | 7 |
| 243 | 5½ | 39.0 | 243 | 6½ | 7 | 7½ |
| 247 | 6 | 39½ | 247 | 7 | 7½ | 8 |
| 252 | 6½ | 40.0 | 252 | 7½ | 8 | 8½ |
| 256 | 7 | 41.0 | 256 | 8 | 8½ | 9 |
| 260 | 7½ | 41½ | 260 | 8½ | 9 | 9½ |
| 265 | 8 | 42.0 | 265 | 9 | 9½ | 10 |
| 269 | 8½ | 42½ | 269 | 9½ | 10 | 10½ |
| 273 | 9 | 43½ | 273 | 10 | 10½ | 11 |
| 277 | 9½ | 44.0 | 277 | 10½ | 11 | 11½ |
| 281 | 10 | 44½ | 281 | 11 | 11½ | 12 |
| 285 | 10½ | 45.0 | 285 | 11½ | - | - |
| 290 | 11 | 46.0 | 290 | 12 | - | - |
| 294 | 11½ | 46½ | 294 | 12½ | - | - |
| 298 | 12 | 47.0 | 298 | 13 | - | - |
| 302 | 12½ | 48.0 | 302 | 13½ | - | - |
| 307 | 13 | 48½ | 307 | 14 | - | - |
| 311 | 13½ | 49.0 | 311 | 14½ | - | - |
| 315 | 14 | 49½ | 315 | 15 | - | - |
| 319 | 14½ | 50½ | 319 | 15½ | - | - |
| 324 | 15 | 51.0 | 324 | 16 | - | - |
Con l'acquisto di questo prodotto è possibile raccogliere fino a 2
Punti fedeltà.
Il totale del tuo carrello 2
punti può essere convertito in un buono di
0,40 €.
La Rivoluzione LiHV (High Voltage):
Cerchi la massima potenza assoluta racchiusa nel minimo spazio? Gens ACE, leader mondiale nel settore dei Droni FPV e del modellismo, ha portato nel softair la tecnologia LiHV. A differenza delle normali LiPo, queste celle ad alto voltaggio si caricano fino a 4.35V per cella (raggiungendo gli 11.4 Volts totali). Questo surplus di energia, unito a una violenta scarica da 50C continui, fornisce al tuo motore una coppia spaventosa, surclassando qualsiasi batteria standard 11.1V sia per ROF che per Trigger Response.
Il "Piccolo Mostro" da 10 Centimetri:
Tutta questa energia devastante è racchiusa in un "Buffer Stick" (blocco unico) incredibilmente compatto: misura solo 102 x 19 x 17 mm. Questo formato aureo ti permette di farla scivolare senza alcuno sforzo all'interno della stragrande maggioranza dei tubi calcio delle piattaforme AR-15/M4, eliminando per sempre l'antiestetico bisogno di an-PEQ esterni o tasche porta-batteria. Il connettore T-Deans nativo assicura infine il passaggio perfetto di questo fiume di corrente, annullando le dispersioni.
ATTENZIONE AL CARICABATTERIE (Serve la modalità LiHV!): Non potete caricare questa batteria con i vecchi carichini economici (niente IMAX B3 da 10W!). Le batterie LiHV si caricano a un voltaggio superiore rispetto alle normali LiPo. Avete bisogno di un caricabatterie digitale intelligente (Balance Charger) che abbia l'impostazione specifica "LiHV", altrimenti non la caricherete mai al 100% o, peggio, rischierete di danneggiarla.
Domina la Bestia con l'Elaborazione "MC1"! Siamo chiari: 11.4V a 50C è una potenza distruttiva per un fucile "giocattolo" originale. Questa batteria è stata concepita esclusivamente per fucili customizzati dotati di centraline elettroniche (ETU), Active Break o Mosfet di fascia alta. Passa in officina da M Tactical! Visita la nostra sezione "Elaborazioni": con la preparazione MC1 (e l'installazione di un modulo elettronico adeguato), trasformeremo la tua asg in un "Laser" 11.4V Ready, blindando la meccanica contro l'usura e regalandoti prestazioni inimmaginabili.
Gestione dell'Energia: Non farti ingannare dalle dimensioni: è piccola (10 cm) ma "succhia" corrente velocemente a causa dei 50C di scarica su soli 1000mAh di capienza. Se hai il grilletto facile, ti consigliamo di acquistarne due per coprire tranquillamente l'intera mattinata di gioco senza scendere mai sotto la soglia di sicurezza.