Il Caricatore Maggiorato G&G per PCC45 (520bb) ti garantisce un volume di fuoco inesauribile per la tua piattaforma PDW. Realizzato in polimero ad alta densità, unisce un'incredibile leggerezza a una mostruosa capienza Hi-Cap di 520 pallini. Specificamente progettato per i fucili elettrici della serie PCC45 di casa G&G.
| Internazionali | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Circonferenza torace (pollici) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
| Circonferenza torace (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
| Circonferenza vita (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
| Circonferenza vita (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
| Lunghezza Piede (mm) | UK | EU | JP | US (Uomo/Bambino) | US Donna (Incollata) | US Donna (Iniettata) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 4½K | 21 | 128 | 5½K | - | - |
| 135 | 5K | 22 | 135 | 6K | - | - |
| 141 | 6K | 23 | 141 | 7K | - | - |
| 148 | 7K | 24 | 148 | 8K | - | - |
| 155 | 8K | 25 | 155 | 9K | - | - |
| 161 | 8½K | 26 | 161 | 9½K | - | - |
| 168 | 9K | 27 | 168 | 10K | - | - |
| 175 | 10K | 28 | 175 | 11K | - | - |
| 182 | 11K | 29 | 182 | 12K | - | - |
| 188 | 12K | 30 | 188 | 13K | - | - |
| 195 | 12½K | 31 | 195 | ½ | - | - |
| 202 | 13K | 32 | 202 | 1 | - | - |
| 208 | 1 | 33 | 208 | 2 | - | - |
| 215 | 2 | 34 | 215 | 3 | - | - |
| 218 | 2½ | 35.0 | 218 | 3½ | 4 | 4½ |
| 222 | 3 | 36.0 | 222 | 4 | 4½ | 5 |
| 226 | 3½ | 36½ | 226 | 4½ | 5 | 5½ |
| 230 | 4 | 37.0 | 230 | 5 | 5½ | 6 |
| 235 | 4½ | 37½ | 235 | 5½ | 6 | 6½ |
| 239 | 5 | 38.0 | 239 | 6 | 6½ | 7 |
| 243 | 5½ | 39.0 | 243 | 6½ | 7 | 7½ |
| 247 | 6 | 39½ | 247 | 7 | 7½ | 8 |
| 252 | 6½ | 40.0 | 252 | 7½ | 8 | 8½ |
| 256 | 7 | 41.0 | 256 | 8 | 8½ | 9 |
| 260 | 7½ | 41½ | 260 | 8½ | 9 | 9½ |
| 265 | 8 | 42.0 | 265 | 9 | 9½ | 10 |
| 269 | 8½ | 42½ | 269 | 9½ | 10 | 10½ |
| 273 | 9 | 43½ | 273 | 10 | 10½ | 11 |
| 277 | 9½ | 44.0 | 277 | 10½ | 11 | 11½ |
| 281 | 10 | 44½ | 281 | 11 | 11½ | 12 |
| 285 | 10½ | 45.0 | 285 | 11½ | - | - |
| 290 | 11 | 46.0 | 290 | 12 | - | - |
| 294 | 11½ | 46½ | 294 | 12½ | - | - |
| 298 | 12 | 47.0 | 298 | 13 | - | - |
| 302 | 12½ | 48.0 | 302 | 13½ | - | - |
| 307 | 13 | 48½ | 307 | 14 | - | - |
| 311 | 13½ | 49.0 | 311 | 14½ | - | - |
| 315 | 14 | 49½ | 315 | 15 | - | - |
| 319 | 14½ | 50½ | 319 | 15½ | - | - |
| 324 | 15 | 51.0 | 324 | 16 | - | - |
Con l'acquisto di questo prodotto è possibile raccogliere fino a 3
Punti fedeltà.
Il totale del tuo carrello 3
punti può essere convertito in un buono di
0,60 €.
Il Caricatore MAGGIORATO 520bb per PCC45 - G&G è l'upgrade definitivo per chi utilizza questa modernissima piattaforma e desidera dominare gli ingaggi ravvicinati con raffiche di soppressione prolungate, senza doversi preoccupare di ricaricare continuamente.
Design "Stick" in Polimero:
Progettato per mantenere un peso piuma nonostante le dimensioni importanti, questo caricatore è realizzato interamente IN POLIMERO. Fermando l'ago della bilancia a soli 0.144 kg (144 grammi), non sbilancia minimamente il fucile. Si presenta con un classico design "stick" dritto e allungato, con dimensioni di 23 cm (lunghezza) x 3 cm (larghezza) x 4 cm (altezza), studiato appositamente per le piattaforme PDW / AR9.
Capacità Mostruosa (Hi-Cap):
Il vero punto di forza è il suo cuore meccanico. Trattandosi di un CARICATORE MAGGIORATO di tipo HiCap, ospita un serbatoio interno con una CAPACITA' 520 COLPI. Il pescaggio dei pallini avviene tramite il collaudato sistema a molla di casa G&G, azionabile manualmente girando la rotellina posta sul fondello inferiore.
Compatibilità Specifica:
Questo caricatore è un componente originale G&G, progettato su misura e calibrato PER FUCILI ELETTRICI G&G SERIE PCC45, garantendo un innesto solido, privo di giochi e un pescaggio fluido fin dal primo pallino.
Gestione dell'Ingombro (Scelta delle Tasche): Attenzione alle dimensioni! Questo caricatore è lungo ben 23 cm. Non provate a inserirlo nelle classiche tasche per M4/AR15 perché ballerà o rischierà di cadere. Per trasportare questi "stick" maggiorati in modo sicuro, dovete procurarvi tasche lunghe dedicate alle SMG (come quelle per P90, UMP o MP5), preferibilmente con chiusura a velcro o elastico di ritenzione molto profondo.
Riempimento a Cascata: Come per tutti gli Hi-Cap, dimenticatevi lo Speedloader. Aprite lo sportellino situato sulla sommità e versate i pallini a pioggia fino a riempire il serbatoio interno. Dopodiché, date svariate mandate alla rotellina inferiore finché non sentite un "clack" forte e ripetitivo, che indica la massima tensione della molla.
Dominare il CQB: Avere 520 colpi su un fucile corto e maneggevole come il PCC45 vi trasforma di fatto nell'arma di soppressione di squadra ideale per i combattimenti urbani. Potrete saturare corridoi o finestre impedendo al team avversario di sporgersi, mantenendo l'agilità di una pistola mitragliatrice.