- Non disponibile
Regolatore Mancraft
| Internazionali | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Circonferenza torace (pollici) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
| Circonferenza torace (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
| Circonferenza vita (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
| Circonferenza vita (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
| Lunghezza Piede (mm) | UK | EU | JP | US (Uomo/Bambino) | US Donna (Incollata) | US Donna (Iniettata) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 4½K | 21 | 128 | 5½K | - | - |
| 135 | 5K | 22 | 135 | 6K | - | - |
| 141 | 6K | 23 | 141 | 7K | - | - |
| 148 | 7K | 24 | 148 | 8K | - | - |
| 155 | 8K | 25 | 155 | 9K | - | - |
| 161 | 8½K | 26 | 161 | 9½K | - | - |
| 168 | 9K | 27 | 168 | 10K | - | - |
| 175 | 10K | 28 | 175 | 11K | - | - |
| 182 | 11K | 29 | 182 | 12K | - | - |
| 188 | 12K | 30 | 188 | 13K | - | - |
| 195 | 12½K | 31 | 195 | ½ | - | - |
| 202 | 13K | 32 | 202 | 1 | - | - |
| 208 | 1 | 33 | 208 | 2 | - | - |
| 215 | 2 | 34 | 215 | 3 | - | - |
| 218 | 2½ | 35.0 | 218 | 3½ | 4 | 4½ |
| 222 | 3 | 36.0 | 222 | 4 | 4½ | 5 |
| 226 | 3½ | 36½ | 226 | 4½ | 5 | 5½ |
| 230 | 4 | 37.0 | 230 | 5 | 5½ | 6 |
| 235 | 4½ | 37½ | 235 | 5½ | 6 | 6½ |
| 239 | 5 | 38.0 | 239 | 6 | 6½ | 7 |
| 243 | 5½ | 39.0 | 243 | 6½ | 7 | 7½ |
| 247 | 6 | 39½ | 247 | 7 | 7½ | 8 |
| 252 | 6½ | 40.0 | 252 | 7½ | 8 | 8½ |
| 256 | 7 | 41.0 | 256 | 8 | 8½ | 9 |
| 260 | 7½ | 41½ | 260 | 8½ | 9 | 9½ |
| 265 | 8 | 42.0 | 265 | 9 | 9½ | 10 |
| 269 | 8½ | 42½ | 269 | 9½ | 10 | 10½ |
| 273 | 9 | 43½ | 273 | 10 | 10½ | 11 |
| 277 | 9½ | 44.0 | 277 | 10½ | 11 | 11½ |
| 281 | 10 | 44½ | 281 | 11 | 11½ | 12 |
| 285 | 10½ | 45.0 | 285 | 11½ | - | - |
| 290 | 11 | 46.0 | 290 | 12 | - | - |
| 294 | 11½ | 46½ | 294 | 12½ | - | - |
| 298 | 12 | 47.0 | 298 | 13 | - | - |
| 302 | 12½ | 48.0 | 302 | 13½ | - | - |
| 307 | 13 | 48½ | 307 | 14 | - | - |
| 311 | 13½ | 49.0 | 311 | 14½ | - | - |
| 315 | 14 | 49½ | 315 | 15 | - | - |
| 319 | 14½ | 50½ | 319 | 15½ | - | - |
| 324 | 15 | 51.0 | 324 | 16 | - | - |
Con l'acquisto di questo prodotto è possibile raccogliere fino a 7
Punti fedeltà.
Il totale del tuo carrello 7
punti può essere convertito in un buono di
1,40 €.
La pressione può essere regolata da 0 a circa 15 bar.
La regolazione viene effettuata dalla manopola nella parte superiore del regolatore. Avvitando la pressione aumenta.
Uscita del regolatore adattata al tubo da 4mm (utilizzata nei kit di conversione SDiK).
Ingresso del regolatore - filettatura G1 / 2 "- Bombola standard Paintball CO2 / HP e adattatori CO2 12g.
Tipo di gas: CO2 / HP.
Il manometro mostra la pressione di uscita.
Uscita del tubo flessibile a forma di L angolare
Venduto con la valvola di sicurezza.