Radio UV-5R dual band VHF/UHF FM programmata - BAOFENG
  • Radio UV-5R dual band VHF/UHF FM programmata - BAOFENG
  • Radio UV-5R dual band VHF/UHF FM programmata - BAOFENG
  • Radio UV-5R dual band VHF/UHF FM programmata - BAOFENG
  • Radio UV-5R dual band VHF/UHF FM programmata - BAOFENG
  • Radio UV-5R dual band VHF/UHF FM programmata - BAOFENG
  • Radio UV-5R dual band VHF/UHF FM programmata - BAOFENG
  • Radio UV-5R dual band VHF/UHF FM programmata - BAOFENG
  • Radio UV-5R dual band VHF/UHF FM programmata - BAOFENG
  • Radio UV-5R dual band VHF/UHF FM programmata - BAOFENG
  • Radio UV-5R dual band VHF/UHF FM programmata - BAOFENG

Radio UV-5R dual band VHF/UHF FM programmata - BAOFENG

59,90 €
Tasse incluse Prodotto su ordinazione generalmente spedito in 15/20 giorni lavorativi.

La radio DUAL BAND VHF/UHF FM di BAOFENG è una ricetrasmittente versatile e potente, ideale per il softair, le attività outdoor e la comunicazione professionale. Con 128 canali programmabili e una vasta gamma di frequenze, questa radio offre un'ampia copertura e una comunicazione chiara e affidabile.

clear

Guida alle taglie

NOTA BENE: Questa è una tabella di conversione approssimativa per aiutarti a trovare la tua taglia. Se hai già acquistato un articolo del nostro marchio, ti consigliamo di selezionare la stessa taglia indicata sulla sua etichetta.

Taglie Uomo

Internazionali XS S M L XL XXL XXXL
Europa 32 34 36 38 40 42 44
US 0 2 4 6 8 10 12
Circonferenza torace (pollici) 33-35" 36-38" 39-41" 42-44" 45-47" 48-50" 51-53"
Circonferenza torace (cm) 84-89 91-97 98-104 107-112 114-119 122-127 129-134
Circonferenza vita (inches) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
Circonferenza vita (cm) 71 76 81 86 91.5 96.5 101.5

Calzature (Lunghezza Piede)

Lunghezza Piede (mm) UK EU JP US (Uomo/Bambino) US Donna (Incollata) US Donna (Iniettata)
128 4½K 21 128 5½K - -
135 5K 22 135 6K - -
141 6K 23 141 7K - -
148 7K 24 148 8K - -
155 8K 25 155 9K - -
161 8½K 26 161 9½K - -
168 9K 27 168 10K - -
175 10K 28 175 11K - -
182 11K 29 182 12K - -
188 12K 30 188 13K - -
195 12½K 31 195 ½ - -
202 13K 32 202 1 - -
208 1 33 208 2 - -
215 2 34 215 3 - -
218 35.0 218 4
222 3 36.0 222 4 5
226 36½ 226 5
230 4 37.0 230 5 6
235 37½ 235 6
239 5 38.0 239 6 7
243 39.0 243 7
247 6 39½ 247 7 8
252 40.0 252 8
256 7 41.0 256 8 9
260 41½ 260 9
265 8 42.0 265 9 10
269 42½ 269 10 10½
273 9 43½ 273 10 10½ 11
277 44.0 277 10½ 11 11½
281 10 44½ 281 11 11½ 12
285 10½ 45.0 285 11½ - -
290 11 46.0 290 12 - -
294 11½ 46½ 294 12½ - -
298 12 47.0 298 13 - -
302 12½ 48.0 302 13½ - -
307 13 48½ 307 14 - -
311 13½ 49.0 311 14½ - -
315 14 49½ 315 15 - -
319 14½ 50½ 319 15½ - -
324 15 51.0 324 16 - -
Guida alle taglie
In tempo reale: 1 stanno guardando questo prodotto

Loyalty program Con l'acquisto di questo prodotto è possibile raccogliere fino a 5 Punti fedeltà. Il totale del tuo carrello 5 punti può essere convertito in un buono di 1,00 €.


Quantità
su ordinazione!

La radio DUAL BAND VHF/UHF FM di BAOFENG è una ricetrasmittente versatile e potente, ideale per il softair, le attività outdoor e la comunicazione professionale. Con 128 canali programmabili e una vasta gamma di frequenze, questa radio offre un'ampia copertura e una comunicazione chiara e affidabile.

Caratteristiche principali:

  • Dual band: supporta sia le frequenze VHF (136-174 MHz) che UHF (400-520 MHz), offrendo una maggiore flessibilità di utilizzo.
  • 128 canali: permette di memorizzare e accedere rapidamente a diverse frequenze.
  • FM: include anche la banda FM (65-108MHz) per ascoltare la radio.
  • Potenza di trasmissione: 5W o 1W, per adattarsi a diverse esigenze di comunicazione.
  • Display LCD illuminato: con funzione di risparmio energetico.
  • Luce LED: nella parte superiore, con modalità fissa o intermittente.
  • Accessori inclusi: auricolare con microfono, PTT e clip per aggancio, corda per trasporto a mano e clip posteriore per aggancio.
  • Programmazione da PC: può essere programmata da PC con un cavo (venduto separatamente).

Specifiche:

  • Gamma di frequenza: VHF 136-174 MHz, UHF 400-520 MHz, FM 65-108MHz
  • Step frequenza: 2.5kHz / 5kHz / 6.25kHz / 10kHz / 12.5kHz / 25kHz
  • Impedenza antenna: 50Ω
  • Dimensioni: 58 x 110 x 32 mm
  • Peso: 130 g

Alimentazione:

  • Batteria ricaricabile Li-Ion 7.4V x 1800mAh
  • Caricabatterie da tavolo incluso

Programmazione:

  • La radio è già programmata con i canali standard LPD e PMR.

Vantaggi:

  • Versatilità: adatta a diverse applicazioni, dal softair alle attività professionali.
  • Ampia copertura: supporta una vasta gamma di frequenze.
  • Facilità d'uso: design intuitivo e display LCD illuminato.
  • Accessori inclusi: completa di accessori per un utilizzo immediato.
  • Programmazione: può essere personalizzata in base alle tue esigenze.

LA NOSTRA PROGRAMMAZIONE :

# Frequenza Nome Modalità Potenza
1 433.075000 LPD: 01 FM High
2 433.100000 LPD 02 FM High
3 433.125000 LPD 03 FM High
4 433.150000 LPD 04 FM High
5 433.175000 LPD: 05 FM High
6 433.200000 LPD 06 FM High
7 433.225000 LPD 07 FM High
8 433.250000 LPD 08 FM High
9 433.275000 LPD 09 FM High
10 433.300000 LPD 10 FM High
11 433.325000 LPD 11 FM High
12 433.350000 LPD 12 FM High
13 433.375000 LPD 13 FM High
14 433.400000 LPD 14 FM High
15 433.425000 LPD 15 FM High
16 433.450000 LPD 16 FM High
17 433.475000 LPD 17 FM High
18 433.500000 LPD 18 FM High
19 433.525000 LPD 19 FM High
20 433.550000 LPD 20 FM High
21 433.575000 LPD 21 FM High
22 433.600000 LPD 22 FM High
23 433.625000 LPD 23 FM High
24 433.650000 LPD 24 FM High
25 433.675000 LPD 25 FM High
26 433.700000 LPD 26 FM High
27 433.725000 LPD 27 FM High
28 433.750000 LPD: 28 FM High
29 433.775000 LPD 29 FM High
30 433.800000 LPD 30 FM High
31 433.825000 LPD 31 FM High
32 433.850000 LPD 32 FM High
33 433.875000 LPD 33 FM High
34 433.900000 LPD 34 FM High
35 433.925000 LPD 35 FM High
36 433.950000 LPD 36 FM High
37 433.975000 LPD 37 FM High
38 434.000000 LPD 38 FM High
39 434.025000 LPD 39 FM High
40 434.050000 LPD 40 FM High
41 434.075000 LPD 41 FM High
42 434.100000 LPD 42 FM High
43 434.125000 LPD 43 FM High
44 434.150000 LPD 44 FM High
45 434.175000 LPD 45 FM High
46 434.200000 LPD 46 FM High
47 434.225000 LPD 47 FM High
48 434.250000 LPD 48 FM High
49 434.275000 LPD 49 FM High
50 434.300000 LPD 50 FM High
51 434.325000 LPD 51 FM High
52 434.350000 LPD 52 FM High
53 434.375000 LPD 53 FM High
54 434.400000 LPD 54 FM High
55 434.425000 LPD 55 FM High
56 434.450000 LPD 56 FM High
57 434.475000 LPD 57 FM High
58 434.500000 LPD 58 FM High
59 434.525000 LPD 59 FM High
60 434.550000 LPD 60 FM High
61 434.575000 LPD 61 FM High
62 434.600000 LPD 62 FM High
63 434.625000 LPD 63 FM High
64 434.650000 LPD 64 FM High
65 434.675000 LPD 65 FM High
66 434.700000 LPD 66 FM High
67 434.725000 LPD 67 FM High
68 434.750000 LPD 68 FM High
69 434.775000 LPD 69 FM High
71 446.006250 PMR 01 NFM High
72 446.018750 PMR 02 NFM High
73 446.031250 PMR 03 NFM High
74 446.043750 PMR 04 NFM High
75 446.056250 PMR 05 NFM High
76 446.068750 PMR 06 NFM High
77 446.081250 PMR 07 NFM High
78 446.093750 PMR 08 NFM High
79 446.106250 PMR 09 NFM High
80 446.118750 PMR 10 NFM High
81 446.131250 PMR 11 NFM High
82 446.143750 PMR 12 NFM High
83 446.156250 PMR 13 NFM High
84 446.168750 PMR 14 NFM High
85 446.181250 PMR 15 NFM High
86 446.193750 PMR 16 NFM High
Altri marchi
BF-UV5R,BAOF001

Riferimenti Specifici

Potrebbe anche piacerti anche

Radio UV-5R dual band...

59,90 €